Adoption du budget et imposition des taux des taxes et compensations pour l’année 2021
Budget 2021
REVENUS | |
Taxes | 8 497 068 $ |
Paiements tenant lieu de taxes | 37 912 $ |
Autres recettes | 866 100 $ |
Transferts | 1 626 537 $ |
Affectation de surplus | 192 658 $ |
TOTAL REVENUS-FONDS D’ADMINISTRATION |
11 027 617 $ |
DÉPENSES | |
Administration générale | 1 588 546 $ |
Sécurité publique | 1 954 773 $ |
Transport | 2 073 299 $ |
Hygiène du milieu | 1 037 983$ |
Santé et bien-être | 2 307 $ |
Urbanisme et mise en valeur du territoire | 445 643 $ |
Loisirs et culture | 583 259 $ |
Frais de financement | 341 612 $ |
Fonds des dépenses en immobilisations | 3 000 195 $ |
Total dépenses – Fonds d’administration |
11 027 617 $ |
Revenus 2021
Dépenses 2021
Présentation du budget 2021
Le budget 2021 a été présenté puis adopté, lors de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du Canton de Shefford.
CONSULTEZ LA PRÉSENTATION DU BUDGET 2021