Ce site utilise des témoins pour optimiser votre expérience de navigation et suivre la façon dont vous interagissez avec lui. En cliquant sur « J’accepte », vous consentez à l’utilisation de ces témoins. Pour plus de détails sur la façon dont nous traitons ces informations, consultez notre politique de confidentialité.
Consultez les documents officiels liés aux finances de Shefford.
Vous y trouverez le budget annuel, les rapports financiers et les renseignements essentiels pour mieux comprendre la gestion des ressources publiques.
Adoption du budget et imposition des taux des taxes et compensations pour l’année 2026.
| REVENUS 2026 | ||
|---|---|---|
| Taxes sur valeurs foncières | 10 403 937 $ | 62,80 % |
| Tarification | 1 104 318 $ | 6,70 % |
| Autres recettes | 2 117 976 $ | 12,80 % |
| Transferts | 1 514 436 $ | 9,10 % |
| Service de la dette | 491 828 $ | 2,90 % |
| Affectation de surplus | 944 664 $ | 5,70 % |
| TOTAL DES REVENUS | 16 577 159 $ |
| DÉPENSES 2026 | ||
|---|---|---|
| Administration générale | 2 284 935 $ | 13,80% |
| Service de Police | 1 914 518 $ | 11,6% |
| Service de Sécurité Incendie | 1 415 798 $ | 8,50 % |
| Transport | 4 095 120 $ | 24,70% |
| Hygiène du milieu | 1 344 075 $ | 8,10% |
| Urbanisme et environnement | 708 719 $ | 4,30% |
| Loisirs et culture | 1 069 105 $ | 6,40% |
| Frais de financement | 1 004 921 $ | 6,10% |
| Immobilisations comptants | 2 739 968 $ | 16,50% |
| TOTAL DES DÉPENSES | 16 577 968 $ |
Le budget 2026 a été présenté puis adopté, lors de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du Canton de Shefford.
Le directeur général et greffier-trésorier dépose le rapport financier et celui du vérificateur externe pour l’exercice 2024.
CONSULTEZ LE RAPPORT FINANCIER 2024
Les rapports financiers des années antérieures de la Municipalité sont accessibles en ligne sur le site du gouvernement du Québec