Adoption du budget et imposition des taux des taxes et compensations pour l’année 2025.
Budget 2025
REVENUS | |
Taxes sur valeurs foncières | 9 615 900 $ |
Tarification | 1 216 805 $ |
Autres recettes | 1 408 448 $ |
Transferts | 1 545 885 $ |
Service de la dette | 447 492 $ |
Affectation de surplus | 1 269 122 $ |
TOTAL DES REVENUS | 15 503 652 $ |
DÉPENSES | |
Administration générale | 2 229 560 $ |
Sécurité publique | 3 127 948 $ |
Transport | 4 014 229 $ |
Hygiène du milieu | 1 204 768 $ |
Santé et bien-être | 0 $ |
Urbanisme et environnement | 679 960 $ |
Loisirs et culture | 914 105 $ |
Frais de financement | 949 143 $ |
Immobilisations comptants | 2 383 939 $ |
TOTAL DES DÉPENSES | 15 503 652 $ |
Revenus 2025
Dépenses 2025
Présentation du budget 2025
Le budget 2025 a été présenté puis adopté, lors de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du Canton de Shefford.
Consultez le budget 2025